Mahe kanepiproteiin 500 g
Mahe kanepiproteiin 500 g
Toidulisand
12 servings - 500 grams - 12 day supply
Saadaval
|
Toidulisandi faktid |
|||
|---|---|---|---|
| Annuse suurus: 40g. (3-4 supilusikatäit) | |||
| Portsjonid konteineri kohta: 12 | |||
| Kogus portsjoni kohta | 100g kohta. | %NRV* | |
| Kaloreid | 142.4kcal | 356kcal | |
| Kokku rasva | 4.54g. | 11.4g. | |
| Küllastunud rasv | 0.52g. | 1.31g. | |
| Kokku süsivesikud | 1.04g. | 2.6g. | |
| Valk | 20g. | 50g. | |
| Kiudained | 9.64g. | 24.1g. | |
| *Nutrientide kontrollväärtus | |||
Koostisosad: 100% orgaaniline kanepivalk*. *Sertifitseeritud mahepõllumajandusest.
Allergeenid: Allergeenivaba.
|
Toitumisalane teave |
|||
|---|---|---|---|
| Portsjon: 40g. (3-4 supilusikatäit) | |||
| Portsjonid konteineri kohta: 12 | |||
| Kogus ühe portsjoni kohta | 100g kohta. | %NRV* | |
| Kalorid | 142.4kcal | 356kcal | |
| Rasvad kokku | 4.54g. | 11.4g. | |
| Küllastunud rasv | 0.52g. | 1.31g. | |
| Süsivesikud kokku | 1.04g. | 2.6g. | |
| Valgud | 20g. | 50g. | |
| Kiudained | 9.64g. | 24.1g. | |
| *Toitumisalane teave | |||
Koostisosad: 100% mahepõllumajandusest pärit kanepivalgud*. *Sertifitseeritud mahepõllumajandusest.
Allergeenid: Allergeenid puuduvad.
Päevane annus: 40 g (3–4 supilusikatäit)
Hoiatused
Mitte ületada soovitatud päevast annust. Mitte kasutada tundlikkuse korral koostisosade suhtes. Lastele ainult arsti soovitusel! Mitte kasutada toidulisandit mitmekesise toitumise asendajana! Oluline on toituda mitmekülgselt ja tasakaalustatult ning harrastada tervislikku elustiili. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida toatemperatuuril, kuivas, valguse eest kaitstult.

